Warm & Calm
Warm & Calm
56°F

Forecast

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

About
Contact

Site
Map


Warm & Calm
Warm & Calm
56°F

Forecast

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

About
Contact

Site
Map


Warm & Calm
Warm & Calm
56°F

Forecast

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

About
Contact

Site
Map


Warm & Calm
Warm & Calm
56°F

Forecast

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

About
Contact

Site
Map


Warm & Calm
Warm & Calm
56°F

Forecast

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

About
Contact

Site
Map


Warm & Calm
Warm & Calm
56°F

Forecast

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

About
Contact

Site
Map


Warm & Calm
Warm & Calm
56°F

Forecast

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

About
Contact

Site
Map

Your Daily Weather Updates for Elko County
Elko Nevada Weather
Elko Nevada USA & Elko County Weather, Cameras, News, & More

Hang on!
Welcome to the Earthquake & Volcano page.
Refresh the page if the map is missing.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 miles
Update time = Tue, Jun-09-2026 01:35:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km E of Tonopah, Nevada 2.2 000339211 miles 1780972045Mon, Jun-08-2026 19:27:25 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.8 000666414 miles 1780970747Mon, Jun-08-2026 19:05:47 PDT map
10 km NNW of Mina, Nevada 2.2 000360224 miles 1780967515Mon, Jun-08-2026 18:11:55 PDT map
28 km N of Lowman, Idaho 2.7 000367228 miles 1780964144Mon, Jun-08-2026 17:15:44 PDT map
55 km W of Gold Beach, Oregon 2.0 000804499 miles 1780941610Mon, Jun-08-2026 11:00:10 PDT map
7 km SE of Gardendale, Texas 2.4 001552964 miles 1780939275Mon, Jun-08-2026 10:21:15 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000299186 miles 1780927973Mon, Jun-08-2026 07:12:53 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001445898 miles 1780926709Mon, Jun-08-2026 06:51:49 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001445898 miles 1780926204Mon, Jun-08-2026 06:43:24 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000301187 miles 1780919666Mon, Jun-08-2026 04:54:26 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 000666414 miles 1780915517Mon, Jun-08-2026 03:45:17 PDT map
12 km WNW of Bonny Doon, CA 2.5 000726451 miles 1780910691Mon, Jun-08-2026 02:24:51 PDT map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000758471 miles 1780901855Sun, Jun-07-2026 23:57:35 PDT map
3 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.4 000978608 miles 1780901191Sun, Jun-07-2026 23:46:31 PDT map
2 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.9 000978608 miles 1780901036Sun, Jun-07-2026 23:43:56 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.0 000666414 miles 1780894602Sun, Jun-07-2026 21:56:42 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.3 000666414 miles 1780894558Sun, Jun-07-2026 21:55:58 PDT map
16 km N of Morgan Hill, CA 2.3 000670416 miles 1780886617Sun, Jun-07-2026 19:43:37 PDT map
33 km W of Balmorhea, Texas 2.3 001519944 miles 1780879086Sun, Jun-07-2026 17:38:06 PDT map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.7 000546339 miles 1780869442Sun, Jun-07-2026 14:57:22 PDT map
4 km ESE of Union City, CA 2.1 000672418 miles 1780864023Sun, Jun-07-2026 13:27:03 PDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001570976 miles 1780862956Sun, Jun-07-2026 13:09:16 PDT map
3 km SW of Alamo, CA 3.6 000662411 miles 1780846668Sun, Jun-07-2026 08:37:48 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 000428266 miles 1780844283Sun, Jun-07-2026 07:58:03 PDT map
65 km E of Miguel Ahumada, Mexico 3.3 001456905 miles 1780842116Sun, Jun-07-2026 07:21:56 PDT map
18 km NNE of Olancha, CA 2.2 000552343 miles 1780814427Sat, Jun-06-2026 23:40:27 PDT map
24 km W of Delta, B.C., MX 2.5 000965599 miles 1780809382Sat, Jun-06-2026 22:16:22 PDT map
3 km ENE of Lemoore, CA 2.0 000639397 miles 1780801595Sat, Jun-06-2026 20:06:35 PDT map
11 km NW of The Geysers, CA 2.1 000666414 miles 1780795757Sat, Jun-06-2026 18:29:17 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 001453903 miles 1780788422Sat, Jun-06-2026 16:27:02 PDT map
25 km WNW of La Huerta, New Mexico 3.1 001365848 miles 1780785998Sat, Jun-06-2026 15:46:38 PDT map
15 km NNE of Twin Bridges, Montana 2.9 000581361 miles 1780784554Sat, Jun-06-2026 15:22:34 PDT map
5 km S of Redlands, CA 2.1 000794493 miles 1780783061Sat, Jun-06-2026 14:57:41 PDT map
27 km NE of Viola, CA 2.4 000495308 miles 1780782795Sat, Jun-06-2026 14:53:15 PDT map
13 km S of Princeton, Canada 2.0 001000621 miles 1780781677Sat, Jun-06-2026 14:34:37 PDT map
15 km NW of Fillmore, CA 3.4 000789491 miles 1780773696Sat, Jun-06-2026 12:21:36 PDT map
71 km W of Petrolia, CA 2.7 000809503 miles 1780756637Sat, Jun-06-2026 07:37:17 PDT map
18 km ESE of Little Lake, CA 2.0 000604375 miles 1780734815Sat, Jun-06-2026 01:33:35 PDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.4 000587365 miles 1780724422Fri, Jun-05-2026 22:40:22 PDT map
6 km NNW of Redstone, Colorado 2.8 000734456 miles 1780720926Fri, Jun-05-2026 21:42:06 PDT map
6 km E of Fremont, CA 2.0 000671417 miles 1780720664Fri, Jun-05-2026 21:37:44 PDT map
1 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 000480298 miles 1780719856Fri, Jun-05-2026 21:24:16 PDT map
49 km NNE of Spencer, Idaho 2.3 000509317 miles 1780717880Fri, Jun-05-2026 20:51:20 PDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 0016101000 miles 1780714832Fri, Jun-05-2026 20:00:32 PDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.8 0016091000 miles 1780713959Fri, Jun-05-2026 19:45:59 PDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 000596371 miles 1780710700Fri, Jun-05-2026 18:51:40 PDT map
3 km SSW of Shasta Lake, CA 2.2 000575357 miles 1780704428Fri, Jun-05-2026 17:07:08 PDT map
23 km SSE of Somes Bar, CA 2.3 000651404 miles 1780701524Fri, Jun-05-2026 16:18:44 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001444897 miles 1780699709Fri, Jun-05-2026 15:48:29 PDT map
8 km SW of Fort Bragg, CA 2.0 000728452 miles 1780699419Fri, Jun-05-2026 15:43:39 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.8 001443896 miles 1780699210Fri, Jun-05-2026 15:40:10 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001445898 miles 1780697144Fri, Jun-05-2026 15:05:44 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001445898 miles 1780696044Fri, Jun-05-2026 14:47:24 PDT map
12 km W of Petrolia, CA 2.7 000750466 miles 1780694009Fri, Jun-05-2026 14:13:29 PDT map
29 km SSE of Midland, Texas 2.5 001594991 miles 1780688837Fri, Jun-05-2026 12:47:17 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001443897 miles 1780688030Fri, Jun-05-2026 12:33:50 PDT map
7 km E of Navarro Head, CA 2.8 000719447 miles 1780660323Fri, Jun-05-2026 04:52:03 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000358223 miles 1780658470Fri, Jun-05-2026 04:21:10 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000358223 miles 1780656713Fri, Jun-05-2026 03:51:53 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001441895 miles 1780641809Thu, Jun-04-2026 23:43:29 PDT map
10 km ESE of North Shore, CA 2.4 000839521 miles 1780639234Thu, Jun-04-2026 23:00:34 PDT map
13 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 000620386 miles 1780636475Thu, Jun-04-2026 22:14:35 PDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 001452902 miles 1780625672Thu, Jun-04-2026 19:14:32 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001443897 miles 1780614404Thu, Jun-04-2026 16:06:44 PDT map
4 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 000544338 miles 1780609567Thu, Jun-04-2026 14:46:07 PDT map
1 km NNE of Loma Linda, CA 2.1 000790491 miles 1780607805Thu, Jun-04-2026 14:16:45 PDT map
11 km NW of Summerlin South, Nevada 3.8 000541336 miles 1780606078Thu, Jun-04-2026 13:47:58 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 001455904 miles 1780602179Thu, Jun-04-2026 12:42:59 PDT map
54 km W of Pistol River, Oregon 2.0 000798496 miles 1780601715Thu, Jun-04-2026 12:35:15 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001443897 miles 1780601224Thu, Jun-04-2026 12:27:04 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001444897 miles 1780600296Thu, Jun-04-2026 12:11:36 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 001443896 miles 1780600290Thu, Jun-04-2026 12:11:30 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001443897 miles 1780600285Thu, Jun-04-2026 12:11:25 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000667415 miles 1780599643Thu, Jun-04-2026 12:00:43 PDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.0 000786488 miles 1780595632Thu, Jun-04-2026 10:53:52 PDT map
18 km NNE of Nice, CA 2.1 000640398 miles 1780594990Thu, Jun-04-2026 10:43:10 PDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 000596371 miles 1780590898Thu, Jun-04-2026 09:34:58 PDT map
7 km ESE of Fremont, CA 2.7 000670417 miles 1780582651Thu, Jun-04-2026 07:17:31 PDT map
45 km ESE of Alamo, Nevada 2.1 000433269 miles 1780581307Thu, Jun-04-2026 06:55:07 PDT map
10 km ESE of Ashford, Washington 2.0 000809503 miles 1780580806Thu, Jun-04-2026 06:46:46 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000665413 miles 1780550016Wed, Jun-03-2026 22:13:36 PDT map
4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA 2.3 000673418 miles 1780543236Wed, Jun-03-2026 20:20:36 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.5 000799496 miles 1780540576Wed, Jun-03-2026 19:36:16 PDT map
17 km SW of Toms Place, CA 2.1 000487303 miles 1780534071Wed, Jun-03-2026 17:47:51 PDT map
3 km WSW of Red Bluff, CA 2.7 000573356 miles 1780521345Wed, Jun-03-2026 14:15:45 PDT map
11 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.0 000698434 miles 1780518689Wed, Jun-03-2026 13:31:29 PDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.3 001532952 miles 1780516691Wed, Jun-03-2026 12:58:11 PDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001444898 miles 1780513249Wed, Jun-03-2026 12:00:49 PDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 2.1 000681423 miles 1780512834Wed, Jun-03-2026 11:53:54 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001444897 miles 1780506327Wed, Jun-03-2026 10:05:27 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.0 000799496 miles 1780501879Wed, Jun-03-2026 08:51:19 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000667414 miles 1780501315Wed, Jun-03-2026 08:41:55 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.9 000799496 miles 1780499116Wed, Jun-03-2026 08:05:16 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 00009760 miles 1780495570Wed, Jun-03-2026 07:06:10 PDT map
55 km W of Petrolia, CA 2.4 000792492 miles 1780492670Wed, Jun-03-2026 06:17:50 PDT map
64 km W of Petrolia, CA 4.5 000801498 miles 1780492295Wed, Jun-03-2026 06:11:35 PDT map
62 km W of Petrolia, CA 5.1 000800497 miles 1780490736Wed, Jun-03-2026 05:45:36 PDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.5 001453903 miles 1780485059Wed, Jun-03-2026 04:10:59 PDT map
154 km WSW of Pistol River, Oregon 5.7 000889553 miles 1780484034Wed, Jun-03-2026 03:53:54 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 00009760 miles 1780474526Wed, Jun-03-2026 01:15:26 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.4 000359223 miles 1780467476Tue, Jun-02-2026 23:17:56 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000359223 miles 1780467315Tue, Jun-02-2026 23:15:15 PDT map
1 km E of San Jacinto, CA 2.5 000816507 miles 1780460201Tue, Jun-02-2026 21:16:41 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001446898 miles 1780456236Tue, Jun-02-2026 20:10:36 PDT map
16 km NNE of Avalon, CA 2.3 000874543 miles 1780448788Tue, Jun-02-2026 18:06:28 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000355221 miles 1780445078Tue, Jun-02-2026 17:04:38 PDT map
4 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001007626 miles 1780421087Tue, Jun-02-2026 10:24:47 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.6 000676420 miles 1780418659Tue, Jun-02-2026 09:44:19 PDT map
0 km SSE of Huron, CA 2.6 000667414 miles 1780408080Tue, Jun-02-2026 06:48:00 PDT map
2 km SW of Huron, CA 2.2 000669415 miles 1780392178Tue, Jun-02-2026 02:22:58 PDT map
5 km N of Anacortes, Washington 2.1 001004624 miles 1780389866Tue, Jun-02-2026 01:44:26 PDT map

111 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Worldwide Earthquakes        NW Earthquakes        Earthquake 3D

Tsunami Center        Mt. Saint Helens        Volcano Discovery

Radiation Network       USEPA Radiation Monitoring

World Earthquakes

GlobalQuake

Current Time    1:35 AM Pacific    2:35 AM Mountain    3:35 AM Central    4:35 AM Eastern    08:35 UTC

Volcano Discovery News

Erupting Volcanoes

USGS Earthquakes Map    Tsunami Center    Volcano Discovery

Current Time    1:35 AM Pacific    2:35 AM Mountain    3:35 AM Central    4:35 AM Eastern    08:35 UTC

Current Time    1:35 AM Pacific    2:35 AM Mountain    3:35 AM Central    4:35 AM Eastern    08:35 UTC

Home     Mobile Site     SiteMap     About & Contact

Listen to NOAA Weather Radio

7 visitors currently viewing this site.

USA Weather Finder

Weather forecast provided by the National Weather Service.
Weather data from this station is accurate and up to date as possible, equipment failures,
internet issues, weather and/or other conditions may affect the accuracy of the data shown.
Use this weather data with caution.
Copyright © 2003 - 2026 nvwx.com
Unauthorized duplication or distribution is prohibited.
Privacy Policy