Cold & Calm
Cold & Calm
41°F

Forecast

Alerts

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

Elko
Repeater

About
Contact

Site
Map


Cold & Calm
Cold & Calm
41°F

Forecast

Alerts

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

Elko
Repeater

About
Contact

Site
Map


Cold & Calm
Cold & Calm
41°F

Forecast

Alerts

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

Elko
Repeater

About
Contact

Site
Map


Cold & Calm
Cold & Calm
41°F

Forecast

Alerts

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

Elko
Repeater

About
Contact

Site
Map


Cold & Calm
Cold & Calm
41°F

Forecast

Alerts

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

Elko
Repeater

About
Contact

Site
Map


Cold & Calm
Cold & Calm
41°F

Forecast

Alerts

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

Elko
Repeater

About
Contact

Site
Map


Cold & Calm
Cold & Calm
41°F

Forecast

Alerts

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

Elko
Repeater

About
Contact

Site
Map

Your Daily Weather Updates for Elko County
Elko Nevada Weather
Elko Nevada USA & Elko County Weather, Cameras, News, & More

Hang on!
Welcome to the Earthquake & Volcano page.
Refresh the page if the map is missing.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 miles
Update time = Mon, May-12-2025 23:41:44 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
32 km W of Tatitlek, Alaska 2.1 0030741910 miles 1747117621Mon, May-12-2025 23:27:01 PDT map
47 km NW of Beatty, Nevada 2.8 000445276 miles 1747116803Mon, May-12-2025 23:13:23 PDT map
6 km SSW of Lerna, Illinois 3.3 0023121436 miles 1747111429Mon, May-12-2025 21:43:49 PDT map
3 km W of Orinda, CA 2.3 000670416 miles 1747108553Mon, May-12-2025 20:55:53 PDT map
21 km NE of San Lucas, CA 2.6 000701436 miles 1747100298Mon, May-12-2025 18:38:18 PDT map
24 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 000698434 miles 1747099079Mon, May-12-2025 18:17:59 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.2 000377234 miles 1747092036Mon, May-12-2025 16:20:36 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001445898 miles 1747091878Mon, May-12-2025 16:17:58 PDT map
6 km WNW of Borrego Springs, CA 2.2 000867539 miles 1747083496Mon, May-12-2025 13:58:16 PDT map
1 km SSE of Paris, Idaho 2.0 000371230 miles 1747081398Mon, May-12-2025 13:23:18 PDT map
44 km WNW of Tatitlek, Alaska 3.3 0030871918 miles 1747071330Mon, May-12-2025 10:35:30 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.7 000661411 miles 1747062868Mon, May-12-2025 08:14:28 PDT map
6 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 0023111436 miles 1747057403Mon, May-12-2025 06:43:23 PDT map
22 km SSE of Twentynine Palms, CA 2.3 000789490 miles 1747050668Mon, May-12-2025 04:51:08 PDT map
19 km NW of Midland, Texas 2.1 001547961 miles 1747048440Mon, May-12-2025 04:14:00 PDT map
22 km SSW of La Quinta, CA 2.3 000843524 miles 1747045617Mon, May-12-2025 03:26:57 PDT map
12 km SSE of Wasilla, Alaska 3.1 0032041991 miles 1747042117Mon, May-12-2025 02:28:37 PDT map
3 km E of Howardville, Missouri 2.1 0022981428 miles 1747037395Mon, May-12-2025 01:09:55 PDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.2 0020471272 miles 1747036390Mon, May-12-2025 00:53:10 PDT map
2 km E of Big Pine, CA 2.7 000489304 miles 1747035735Mon, May-12-2025 00:42:15 PDT map
60 km NW of Toyah, Texas 2.3 001451901 miles 1747027260Sun, May-11-2025 22:21:00 PDT map
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.8 000663412 miles 1747023906Sun, May-11-2025 21:25:06 PDT map
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.9 000663412 miles 1747021380Sun, May-11-2025 20:43:00 PDT map
8 km NNW of Prague, Oklahoma 2.8 0017491087 miles 1747019764Sun, May-11-2025 20:16:04 PDT map
6 km ESE of Madison, Ohio 2.5 0028671781 miles 1747018073Sun, May-11-2025 19:47:53 PDT map
9 km ESE of Ciudad General Terán, Mexico 4.3 0022951426 miles 1747013378Sun, May-11-2025 18:29:38 PDT map
8 km ESE of Forks, Washington 2.5 001030640 miles 1747000942Sun, May-11-2025 15:02:22 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 001001622 miles 1746997988Sun, May-11-2025 14:13:08 PDT map
13 km SE of Ocotillo, CA 2.0 000933579 miles 1746997733Sun, May-11-2025 14:08:53 PDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 001452902 miles 1746992683Sun, May-11-2025 12:44:43 PDT map
35 km NW of Toyah, Texas 2.2 001474916 miles 1746970573Sun, May-11-2025 06:36:13 PDT map
16 km N of Monahans, Texas 2.2 001532952 miles 1746964590Sun, May-11-2025 04:56:30 PDT map
58 km NW of Toyah, Texas 2.4 001452902 miles 1746964570Sun, May-11-2025 04:56:10 PDT map
42 km ENE of Independence, California 2.2 000495308 miles 1746963665Sun, May-11-2025 04:41:05 PDT map
20 km NW of Desert Center, CA 2.3 000798496 miles 1746956373Sun, May-11-2025 02:39:33 PDT map
7 km NW of Jamestown, Washington 2.0 000994618 miles 1746954459Sun, May-11-2025 02:07:39 PDT map
15 km W of Petrolia, CA 2.0 000754468 miles 1746953020Sun, May-11-2025 01:43:40 PDT map
11 km SE of High Bridge, Kentucky 2.8 0026701659 miles 1746949278Sun, May-11-2025 00:41:18 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001439894 miles 1746947164Sun, May-11-2025 00:06:04 PDT map
14 km E of Willows, CA 2.7 000572356 miles 1746936616Sat, May-10-2025 21:10:16 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001455904 miles 1746931370Sat, May-10-2025 19:42:50 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001449900 miles 1746927987Sat, May-10-2025 18:46:27 PDT map
12 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.9 000946588 miles 1746925498Sat, May-10-2025 18:04:58 PDT map
10 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.6 000945587 miles 1746925305Sat, May-10-2025 18:01:45 PDT map
4 km W of Mount Vernon, Washington 2.4 000981609 miles 1746921257Sat, May-10-2025 16:54:17 PDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.6 001427887 miles 1746919862Sat, May-10-2025 16:31:02 PDT map
6 km WNW of Borrego Springs, CA 2.2 000867539 miles 1746917433Sat, May-10-2025 15:50:33 PDT map
32 km W of Petrolia, CA 2.1 000771479 miles 1746910381Sat, May-10-2025 13:53:01 PDT map
8 km NNW of Anza, CA 2.1 000830516 miles 1746907452Sat, May-10-2025 13:04:12 PDT map
6 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.1 000545339 miles 1746897436Sat, May-10-2025 10:17:16 PDT map
34 km SSE of Hawthorne, Nevada 2.8 000401249 miles 1746896574Sat, May-10-2025 10:02:54 PDT map
25 km S of Sequndo, Colorado 2.2 001040646 miles 1746895414Sat, May-10-2025 09:43:34 PDT map
52 km W of Mentone, Texas 2.3 001451902 miles 1746889652Sat, May-10-2025 08:07:32 PDT map
21 km SE of Greenback, Tennessee 4.1 0028071744 miles 1746882260Sat, May-10-2025 06:04:20 PDT map
56 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 001430889 miles 1746874949Sat, May-10-2025 04:02:29 PDT map
7 km NE of Gardendale, Texas 2.1 0020341264 miles 1746869135Sat, May-10-2025 02:25:35 PDT map
117 km S of Chenega, Alaska 2.1 0029941860 miles 1746850077Fri, May-09-2025 21:07:57 PDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.1 0017481086 miles 1746846612Fri, May-09-2025 20:10:12 PDT map
11 km SE of Gorman, CA 2.1 000754469 miles 1746831223Fri, May-09-2025 15:53:43 PDT map
15 km WNW of Malibu, CA 2.1 000833518 miles 1746827042Fri, May-09-2025 14:44:02 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.5 000348216 miles 1746820485Fri, May-09-2025 12:54:45 PDT map
17 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.6 000484301 miles 1746819439Fri, May-09-2025 12:37:19 PDT map
24 km W of Petrolia, CA 2.6 000763474 miles 1746812955Fri, May-09-2025 10:49:15 PDT map
8 km NNE of Benicia, CA 2.2 000649403 miles 1746812158Fri, May-09-2025 10:35:58 PDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.3 001464909 miles 1746807139Fri, May-09-2025 09:12:19 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.3 001465910 miles 1746807100Fri, May-09-2025 09:11:40 PDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.5 0016281012 miles 1746804801Fri, May-09-2025 08:33:21 PDT map
74 km WSW of Covenant Life, Alaska 2.1 0025151563 miles 1746799124Fri, May-09-2025 06:58:44 PDT map
6 km WNW of Mira Loma, CA 2.2 000802498 miles 1746798109Fri, May-09-2025 06:41:49 PDT map
28 km E of Clayton, Idaho 2.2 000378235 miles 1746796462Fri, May-09-2025 06:14:22 PDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001435892 miles 1746792859Fri, May-09-2025 05:14:19 PDT map
17 km E of Ridgecrest, CA 2.3 000627390 miles 1746791789Fri, May-09-2025 04:56:29 PDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.0 0016291012 miles 1746782997Fri, May-09-2025 02:29:57 PDT map
2 km NE of Marston, Missouri 2.0 0022971428 miles 1746778005Fri, May-09-2025 01:06:45 PDT map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000665413 miles 1746770467Thu, May-08-2025 23:01:07 PDT map
67 km WNW of Petrolia, CA 3.5 000803499 miles 1746766416Thu, May-08-2025 21:53:36 PDT map
9 km SE of Dilley, Texas 2.4 0020361265 miles 1746764814Thu, May-08-2025 21:26:54 PDT map
9 km SE of Ridgely, Tennessee 2.1 0023261445 miles 1746761410Thu, May-08-2025 20:30:10 PDT map
4 km S of Pleasant City, Ohio 2.9 0028641779 miles 1746760423Thu, May-08-2025 20:13:43 PDT map
37 km NW of Mentasta Lake, Alaska 2.0 0030921921 miles 1746758621Thu, May-08-2025 19:43:41 PDT map
8 km SE of Womens Bay, Alaska 2.9 0031931984 miles 1746757245Thu, May-08-2025 19:20:45 PDT map
20 km NNW of Jal, New Mexico 3.0 001463909 miles 1746755170Thu, May-08-2025 18:46:10 PDT map
45 km SE of Aragon, New Mexico 2.6 001053654 miles 1746753985Thu, May-08-2025 18:26:25 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 001455904 miles 1746752830Thu, May-08-2025 18:07:10 PDT map
28 km SW of Hope, Alaska 2.4 0031961986 miles 1746750869Thu, May-08-2025 17:34:29 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001446898 miles 1746750840Thu, May-08-2025 17:34:00 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.4 001445898 miles 1746749961Thu, May-08-2025 17:19:21 PDT map
6 km SSW of Wallsburg, Utah 2.3 000357222 miles 1746745563Thu, May-08-2025 16:06:03 PDT map
53 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000791491 miles 1746745026Thu, May-08-2025 15:57:06 PDT map
1 km ESE of Banks, Oregon 2.1 000793493 miles 1746744508Thu, May-08-2025 15:48:28 PDT map
28 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.6 0032111995 miles 1746742754Thu, May-08-2025 15:19:14 PDT map
27 km S of Westbrook, Texas 3.2 0016291012 miles 1746732892Thu, May-08-2025 12:34:52 PDT map
23 km SE of Point Possession, Alaska 3.0 0032141997 miles 1746732549Thu, May-08-2025 12:29:09 PDT map
26 km SE of Point Possession, Alaska 3.1 0032131997 miles 1746732547Thu, May-08-2025 12:29:07 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.4 001445898 miles 1746732530Thu, May-08-2025 12:28:50 PDT map
14 km SSW of Eunice, New Mexico 3.1 001463909 miles 1746728991Thu, May-08-2025 11:29:51 PDT map
17 km SW of Eunice, New Mexico 3.6 001461908 miles 1746728650Thu, May-08-2025 11:24:10 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000664413 miles 1746728631Thu, May-08-2025 11:23:51 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001446898 miles 1746728064Thu, May-08-2025 11:14:24 PDT map
5 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 0016151004 miles 1746723207Thu, May-08-2025 09:53:27 PDT map
2 km SE of Union City, CA 2.2 000674419 miles 1746719118Thu, May-08-2025 08:45:18 PDT map
103 km S of McCarthy, Alaska 2.2 0028591776 miles 1746718951Thu, May-08-2025 08:42:31 PDT map
8 km NNE of Coso Junction, CA 2.0 000585363 miles 1746718077Thu, May-08-2025 08:27:57 PDT map
1 km E of Union City, CA 2.9 000673418 miles 1746717438Thu, May-08-2025 08:17:18 PDT map
2 km ESE of Lake Henshaw, CA 2.0 000874543 miles 1746715725Thu, May-08-2025 07:48:45 PDT map
10 km WNW of Corona, CA 2.6 000815507 miles 1746715394Thu, May-08-2025 07:43:14 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 001455904 miles 1746699832Thu, May-08-2025 03:23:52 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.7 000768477 miles 1746699802Thu, May-08-2025 03:23:22 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001449900 miles 1746689289Thu, May-08-2025 00:28:09 PDT map
18 km W of Truckee, CA 2.7 000454282 miles 1746689225Thu, May-08-2025 00:27:05 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.0 000661411 miles 1746686591Wed, May-07-2025 23:43:11 PDT map
13 km NNE of Lee Vining, CA 2.1 000447278 miles 1746680229Wed, May-07-2025 21:57:09 PDT map
12 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000864537 miles 1746679880Wed, May-07-2025 21:51:20 PDT map
12 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000864537 miles 1746679859Wed, May-07-2025 21:50:59 PDT map
29 km SW of Hope, Alaska 2.1 0031981987 miles 1746674530Wed, May-07-2025 20:22:10 PDT map
14 km SW of Westbrook, Texas 3.0 0016101001 miles 1746664624Wed, May-07-2025 17:37:04 PDT map
2 km S of River Road, Washington 2.1 000982610 miles 1746661133Wed, May-07-2025 16:38:53 PDT map
231 km WSW of Luis Rodríguez (El Vergel), Mexico 4.1 001289801 miles 1746654120Wed, May-07-2025 14:42:00 PDT map
58 km WNW of Petrolia, CA 3.9 000795494 miles 1746651049Wed, May-07-2025 13:50:49 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000348216 miles 1746637334Wed, May-07-2025 10:02:14 PDT map
4 km S of Malibu Beach, CA 3.0 000830516 miles 1746635610Wed, May-07-2025 09:33:30 PDT map
14 km NW of Toyah, Texas 2.0 001495929 miles 1746634729Wed, May-07-2025 09:18:49 PDT map
13 km SSW of Snowville, Utah 2.4 000250156 miles 1746626813Wed, May-07-2025 07:06:53 PDT map
39 km SSW of Caliente, Nevada 3.0 000423263 miles 1746624236Wed, May-07-2025 06:23:56 PDT map
25 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 001590988 miles 1746621908Wed, May-07-2025 05:45:08 PDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.2 0016261010 miles 1746611809Wed, May-07-2025 02:56:49 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001448900 miles 1746610552Wed, May-07-2025 02:35:52 PDT map
243 km S of Akhiok, Alaska 3.1 0032151997 miles 1746610214Wed, May-07-2025 02:30:14 PDT map
17 km ENE of Red Bluff, CA 2.7 000556346 miles 1746605418Wed, May-07-2025 01:10:18 PDT map
8 km SE of McArthur, CA 2.3 000482300 miles 1746601396Wed, May-07-2025 00:03:16 PDT map
20 km WNW of Stanley, Idaho 2.0 000366227 miles 1746598474Tue, May-06-2025 23:14:34 PDT map
52 km WNW of Sitka, Alaska 2.3 0023191441 miles 1746597910Tue, May-06-2025 23:05:10 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 001446899 miles 1746594444Tue, May-06-2025 22:07:24 PDT map
114 km SE of Cordova, Alaska 2.7 0028701783 miles 1746594116Tue, May-06-2025 22:01:56 PDT map
29 km SW of Hope, Alaska 2.0 0031981987 miles 1746584896Tue, May-06-2025 19:28:16 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000664413 miles 1746583766Tue, May-06-2025 19:09:26 PDT map
7 km WSW of Maysville, Oklahoma 2.4 0017271073 miles 1746583177Tue, May-06-2025 18:59:37 PDT map
38 km W of Petrolia, CA 2.7 000776482 miles 1746581445Tue, May-06-2025 18:30:45 PDT map
28 km SW of Hope, Alaska 3.8 0031981987 miles 1746574081Tue, May-06-2025 16:28:01 PDT map
32 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001478918 miles 1746573775Tue, May-06-2025 16:22:55 PDT map
6 km NE of Gardendale, Texas 2.1 0020351264 miles 1746560461Tue, May-06-2025 12:41:01 PDT map
37 km W of Tatitlek, Alaska 2.6 0030801914 miles 1746559694Tue, May-06-2025 12:28:14 PDT map
9 km SSW of Arbuckle, CA 2.4 000601374 miles 1746556428Tue, May-06-2025 11:33:48 PDT map
247 km SE of Chiniak, Alaska 3.4 0029451830 miles 1746555502Tue, May-06-2025 11:18:22 PDT map
35 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001475916 miles 1746555052Tue, May-06-2025 11:10:52 PDT map
8 km S of Dillwyn, Virginia 3.0 0031951985 miles 1746551297Tue, May-06-2025 10:08:17 PDT map
16 km WSW of Nile, Washington 2.1 000775482 miles 1746535815Tue, May-06-2025 05:50:15 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000664413 miles 1746535286Tue, May-06-2025 05:41:26 PDT map
14 km WSW of Searles Valley, CA 2.2 000615382 miles 1746532595Tue, May-06-2025 04:56:35 PDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.3 0023011430 miles 1746527044Tue, May-06-2025 03:24:04 PDT map
67 km E of Yakutat, Alaska 2.5 0026081621 miles 1746523230Tue, May-06-2025 02:20:30 PDT map
67 km E of Yakutat, Alaska 2.5 0026041618 miles 1746523156Tue, May-06-2025 02:19:16 PDT map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001449900 miles 1746521200Tue, May-06-2025 01:46:40 PDT map
67 km E of Maneadero, B.C., MX 3.0 001038645 miles 1746521012Tue, May-06-2025 01:43:32 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001442896 miles 1746519333Tue, May-06-2025 01:15:33 PDT map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001449900 miles 1746514618Mon, May-05-2025 23:56:58 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.6 000349217 miles 1746514576Mon, May-05-2025 23:56:16 PDT map

157 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Worldwide Earthquakes        NW Earthquakes        Earthquake 3D

Tsunami Center        Mt. Saint Helens        Volcano Discovery

Radiation Network       USEPA Radiation Monitoring

Volcano Discovery News

Road Conditions


Listen to road conditions

Home     Mobile Site     SiteMap     About & Contact

Current Time    11:41 PM Pacific    12:41 AM Mountain    1:41 AM Central    2:41 AM Eastern    06:41 UTC

2 visitors currently viewing this site.

USA Weather Finder

Weather forecast provided by the National Weather Service.
Weather data from this station is accurate and up to date as possible, equipment failures,
internet issues, weather and/or other conditions may affect the accuracy of the data shown.
Use this weather data with caution.
Copyright © 2003 - 2025 nvwx.com
Unauthorized duplication or distribution is prohibited.
Privacy Policy