Very Cold & Windy
Very Cold & Windy
20°F

Forecast

Alerts

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

Elko
Repeater

About
Contact

Site
Map


Very Cold & Windy
Very Cold & Windy
20°F

Forecast

Alerts

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

Elko
Repeater

About
Contact

Site
Map


Very Cold & Windy
Very Cold & Windy
20°F

Forecast

Alerts

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

Elko
Repeater

About
Contact

Site
Map


Very Cold & Windy
Very Cold & Windy
20°F

Forecast

Alerts

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

Elko
Repeater

About
Contact

Site
Map


Very Cold & Windy
Very Cold & Windy
20°F

Forecast

Alerts

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

Elko
Repeater

About
Contact

Site
Map


Very Cold & Windy
Very Cold & Windy
20°F

Forecast

Alerts

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

Elko
Repeater

About
Contact

Site
Map


Very Cold & Windy
Very Cold & Windy
20°F

Forecast

Alerts

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

Elko
Repeater

About
Contact

Site
Map

Your Daily Weather Updates for Elko County
Elko Nevada Weather
Elko Nevada USA & Elko County Weather, Cameras, News, & More

Hang on!
Welcome to the Earthquake & Volcano page.
Refresh the page if the map is missing.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 miles
Update time = Sat, Jan-25-2025 00:56:42 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
37 km NNE of Chenega, Alaska 2.2 0030691907 miles 1737790280Fri, Jan-24-2025 23:31:20 PST map
199 km W of Bandon, Oregon 4.7 000962598 miles 1737783401Fri, Jan-24-2025 21:36:41 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001439894 miles 1737767884Fri, Jan-24-2025 17:18:04 PST map
48 km WSW of Paxson, Alaska 2.2 0031731971 miles 1737743910Fri, Jan-24-2025 10:38:30 PST map
22 km SW of Coyanosa, Texas 2.2 001558968 miles 1737742090Fri, Jan-24-2025 10:08:10 PST map
12 km ESE of Port Graham, Alaska 2.4 0032081993 miles 1737738940Fri, Jan-24-2025 09:15:40 PST map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.1 000689428 miles 1737738646Fri, Jan-24-2025 09:10:46 PST map
5 km WSW of Marina del Rey, CA 2.4 000829515 miles 1737731835Fri, Jan-24-2025 07:17:15 PST map
5 km NNE of Verden, Oklahoma 2.3 0016621033 miles 1737723832Fri, Jan-24-2025 05:03:52 PST map
0 km NE of Discovery Bay, CA 2.2 000623387 miles 1737718738Fri, Jan-24-2025 03:38:58 PST map
17 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000365227 miles 1737718379Fri, Jan-24-2025 03:32:59 PST map
51 km W of Mentone, Texas 2.2 001455904 miles 1737706816Fri, Jan-24-2025 00:20:16 PST map
3 km S of Mentone, CA 2.4 000790491 miles 1737698662Thu, Jan-23-2025 22:04:22 PST map
16 km NE of Coachella, CA 2.8 000808502 miles 1737694718Thu, Jan-23-2025 20:58:38 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.6 000694431 miles 1737683384Thu, Jan-23-2025 17:49:44 PST map
14 km NE of Taft, CA 2.7 000724450 miles 1737683138Thu, Jan-23-2025 17:45:38 PST map
17 km NNE of Yerington, Nevada 2.2 000365227 miles 1737673331Thu, Jan-23-2025 15:02:11 PST map
12 km S of Gabbs, Nevada 2.4 000324201 miles 1737662459Thu, Jan-23-2025 12:00:59 PST map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000756470 miles 1737658261Thu, Jan-23-2025 10:51:01 PST map
18 km W of Delta, B.C., MX 4.4 000969602 miles 1737655727Thu, Jan-23-2025 10:08:47 PST map
12 km E of Lake Isabella, CA 2.5 000652405 miles 1737642670Thu, Jan-23-2025 06:31:10 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 000695432 miles 1737642349Thu, Jan-23-2025 06:25:49 PST map
12 km E of Red Bluff, CA 2.7 000559347 miles 1737641121Thu, Jan-23-2025 06:05:21 PST map
5 km WSW of Zurich, Kansas 2.6 001379857 miles 1737640727Thu, Jan-23-2025 05:58:47 PST map
1 km E of Anza, CA 2.0 000838520 miles 1737635675Thu, Jan-23-2025 04:34:35 PST map
18 km W of Petrolia, CA 2.1 000757470 miles 1737633593Thu, Jan-23-2025 03:59:53 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001449900 miles 1737631627Thu, Jan-23-2025 03:27:07 PST map
16 km SE of Petrolia, CA 2.5 000728452 miles 1737622432Thu, Jan-23-2025 00:53:52 PST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 001438894 miles 1737618685Wed, Jan-22-2025 23:51:25 PST map
32 km ENE of Boron, CA 3.5 000672418 miles 1737610076Wed, Jan-22-2025 21:27:56 PST map
38 km ESE of Fox River, Alaska 2.1 0031601964 miles 1737605589Wed, Jan-22-2025 20:13:09 PST map
25 km NE of Ouzinkie, Alaska 2.1 0031881981 miles 1737604609Wed, Jan-22-2025 19:56:49 PST map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.0 000706438 miles 1737600705Wed, Jan-22-2025 18:51:45 PST map
35 km NNW of Toyah, Texas 2.3 001475916 miles 1737597194Wed, Jan-22-2025 17:53:14 PST map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.5 001475916 miles 1737593293Wed, Jan-22-2025 16:48:13 PST map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.3 000353219 miles 1737589740Wed, Jan-22-2025 15:49:00 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001441895 miles 1737588681Wed, Jan-22-2025 15:31:21 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001440894 miles 1737588479Wed, Jan-22-2025 15:27:59 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 000662412 miles 1737582040Wed, Jan-22-2025 13:40:40 PST map
5 km SSE of Napa, CA 2.0 000650404 miles 1737569563Wed, Jan-22-2025 10:12:43 PST map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 2.3 000353219 miles 1737566390Wed, Jan-22-2025 09:19:50 PST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001446899 miles 1737561757Wed, Jan-22-2025 08:02:37 PST map
21 km ENE of New Pine Creek, Oregon 2.1 000390242 miles 1737561060Wed, Jan-22-2025 07:51:00 PST map
8 km ENE of Paradise, Utah 2.0 000325202 miles 1737549198Wed, Jan-22-2025 04:33:18 PST map
7 km NNW of El Moro, Colorado 2.3 001040646 miles 1737548236Wed, Jan-22-2025 04:17:16 PST map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000352218 miles 1737539304Wed, Jan-22-2025 01:48:24 PST map
26 km NE of Thermal, CA 2.1 000808502 miles 1737521768Tue, Jan-21-2025 20:56:08 PST map
43 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000352219 miles 1737507022Tue, Jan-21-2025 16:50:22 PST map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 000354220 miles 1737498636Tue, Jan-21-2025 14:30:36 PST map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000782486 miles 1737493474Tue, Jan-21-2025 13:04:34 PST map
4 km NNE of East Valley, Nevada 2.3 000419260 miles 1737492114Tue, Jan-21-2025 12:41:54 PST map
37 km SSE of Goldfield, Nevada 2.0 000428266 miles 1737486236Tue, Jan-21-2025 11:03:56 PST map
3 km ENE of Big Pine, CA 2.7 000488303 miles 1737473709Tue, Jan-21-2025 07:35:09 PST map
13 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.2 000377234 miles 1737467486Tue, Jan-21-2025 05:51:26 PST map
132 km SSW of Las Arenitas, Mexico 5.3 0020821294 miles 1737466818Tue, Jan-21-2025 05:40:18 PST map
5 km SW of Gilroy, CA 2.6 000690429 miles 1737465930Tue, Jan-21-2025 05:25:30 PST map
5 km SW of Anderson Springs, CA 2.2 000661411 miles 1737465184Tue, Jan-21-2025 05:13:04 PST map
10 km ENE of Fort Greely, Alaska 2.2 0031911983 miles 1737461369Tue, Jan-21-2025 04:09:29 PST map
61 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000799496 miles 1737458969Tue, Jan-21-2025 03:29:29 PST map
26 km SSE of Boulder Town, Utah 3.5 000522325 miles 1737456287Tue, Jan-21-2025 02:44:47 PST map
24 km NNW of Midland, Texas 2.0 001546960 miles 1737455278Tue, Jan-21-2025 02:27:58 PST map
48 km W of Mentone, Texas 2.0 001455904 miles 1737451323Tue, Jan-21-2025 01:22:03 PST map
40 km SW of Ludlow, CA 2.2 000731454 miles 1737449781Tue, Jan-21-2025 00:56:21 PST map
6 km SSW of Neilton, Washington 2.4 000966600 miles 1737448205Tue, Jan-21-2025 00:30:05 PST map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.7 000825513 miles 1737446123Mon, Jan-20-2025 23:55:23 PST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001442896 miles 1737443884Mon, Jan-20-2025 23:18:04 PST map
104 km S of McCarthy, Alaska 2.7 0028611778 miles 1737442583Mon, Jan-20-2025 22:56:23 PST map
5 km NW of Pampa, Texas 2.6 001406874 miles 1737440944Mon, Jan-20-2025 22:29:04 PST map
30 km W of Fort Stockton, Texas 2.1 001580982 miles 1737437779Mon, Jan-20-2025 21:36:19 PST map
8 km SW of Ozora, Missouri 2.4 0022071372 miles 1737436383Mon, Jan-20-2025 21:13:03 PST map
33 km WSW of Ackerly, Texas 2.6 001538956 miles 1737430984Mon, Jan-20-2025 19:43:04 PST map
2 km S of Mentone, CA 2.0 000789490 miles 1737425436Mon, Jan-20-2025 18:10:36 PST map
3 km S of Mentone, CA 2.9 000790491 miles 1737425393Mon, Jan-20-2025 18:09:53 PST map
8 km ENE of Fall City, Washington 2.8 000881547 miles 1737421404Mon, Jan-20-2025 17:03:24 PST map
7 km ENE of Fall City, Washington 2.1 000881548 miles 1737410681Mon, Jan-20-2025 14:04:41 PST map
9 km NE of Snoqualmie, Washington 3.5 000879546 miles 1737408914Mon, Jan-20-2025 13:35:14 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001445898 miles 1737407388Mon, Jan-20-2025 13:09:48 PST map
53 km WNW of Petrolia, CA 3.2 000791491 miles 1737404981Mon, Jan-20-2025 12:29:41 PST map
16 km N of Cabazon, CA 2.7 000783487 miles 1737397263Mon, Jan-20-2025 10:21:03 PST map
43 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.6 000527328 miles 1737391640Mon, Jan-20-2025 08:47:20 PST map
21 km SW of Jal, New Mexico 2.2 001486923 miles 1737389401Mon, Jan-20-2025 08:10:01 PST map
15 km SSE of Eureka Roadhouse, Alaska 3.3 0031211939 miles 1737381357Mon, Jan-20-2025 05:55:57 PST map
1 km NW of Kenilworth, Utah 2.2 000429266 miles 1737380267Mon, Jan-20-2025 05:37:47 PST map
21 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001484922 miles 1737379229Mon, Jan-20-2025 05:20:29 PST map
2 km S of Mentone, CA 2.0 000789491 miles 1737374334Mon, Jan-20-2025 03:58:54 PST map
19 km SE of Lowell Point, Alaska 2.2 0031151936 miles 1737373266Mon, Jan-20-2025 03:41:06 PST map
22 km SW of Jal, New Mexico 2.8 001485923 miles 1737372257Mon, Jan-20-2025 03:24:17 PST map
25 km W of Augusta, Montana 3.3 000749465 miles 1737371888Mon, Jan-20-2025 03:18:08 PST map
21 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001484922 miles 1737370930Mon, Jan-20-2025 03:02:10 PST map
15 km WNW of Malibu, CA 2.5 000832517 miles 1737356808Sun, Jan-19-2025 23:06:48 PST map
19 km NNW of Parkfield, CA 2.1 000708440 miles 1737350669Sun, Jan-19-2025 21:24:29 PST map
14 km S of Rio Dell, CA 2.0 000719447 miles 1737350256Sun, Jan-19-2025 21:17:36 PST map
2 km W of Carpinteria, CA 2.2 000817508 miles 1737350024Sun, Jan-19-2025 21:13:44 PST map
39 km SSE of Goldfield, Nevada 2.4 000431268 miles 1737338434Sun, Jan-19-2025 18:00:34 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000665413 miles 1737332465Sun, Jan-19-2025 16:21:05 PST map
17 km S of Princeton, Canada 2.1 000996619 miles 1737325711Sun, Jan-19-2025 14:28:31 PST map
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 001039645 miles 1737322389Sun, Jan-19-2025 13:33:09 PST map
34 km NNE of Chenega, Alaska 2.5 0030661905 miles 1737317581Sun, Jan-19-2025 12:13:01 PST map
4 km SSW of Meadow Valley, CA 2.5 000482299 miles 1737314385Sun, Jan-19-2025 11:19:45 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001448900 miles 1737313613Sun, Jan-19-2025 11:06:53 PST map
25 km NNW of Parkfield, CA 2.1 000707439 miles 1737312825Sun, Jan-19-2025 10:53:45 PST map
19 km N of Neenach, CA 2.4 000728452 miles 1737305014Sun, Jan-19-2025 08:43:34 PST map
22 km WSW of Toms Place, CA 2.0 000491305 miles 1737304458Sun, Jan-19-2025 08:34:18 PST map
5 km E of Meridian, Oklahoma 2.2 0016971055 miles 1737298624Sun, Jan-19-2025 06:57:04 PST map
15 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000753468 miles 1737297296Sun, Jan-19-2025 06:34:56 PST map
3 km ESE of Elmira, CA 2.0 000617383 miles 1737297081Sun, Jan-19-2025 06:31:21 PST map
14 km W of Petrolia, CA 2.1 000753468 miles 1737292332Sun, Jan-19-2025 05:12:12 PST map
19 km W of Petrolia, CA 3.9 000758471 miles 1737290214Sun, Jan-19-2025 04:36:54 PST map
21 km WSW of Toms Place, CA 2.4 000491305 miles 1737289168Sun, Jan-19-2025 04:19:28 PST map
36 km NW of Valdez, Alaska 2.3 0030821915 miles 1737278909Sun, Jan-19-2025 01:28:29 PST map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 000480298 miles 1737278301Sun, Jan-19-2025 01:18:21 PST map
25 km NNW of Parkfield, CA 2.2 000707439 miles 1737266934Sat, Jan-18-2025 22:08:54 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001449900 miles 1737264200Sat, Jan-18-2025 21:23:20 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001449900 miles 1737260221Sat, Jan-18-2025 20:17:01 PST map
40 km ENE of Fort Bidwell, California 2.4 000356221 miles 1737254652Sat, Jan-18-2025 18:44:12 PST map
16 km SE of Vonore, Tennessee 2.1 0027991739 miles 1737254632Sat, Jan-18-2025 18:43:52 PST map
14 km SSE of Ashford, Washington 2.5 000805500 miles 1737253919Sat, Jan-18-2025 18:31:59 PST map
17 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000367228 miles 1737253422Sat, Jan-18-2025 18:23:42 PST map
9 km SSE of Kettleman City, CA 2.2 000679422 miles 1737253100Sat, Jan-18-2025 18:18:20 PST map
17 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 000367228 miles 1737249374Sat, Jan-18-2025 17:16:14 PST map
26 km NW of Stanley, Idaho 2.3 000371230 miles 1737246626Sat, Jan-18-2025 16:30:26 PST map
10 km SSW of Mariposa, CA 2.2 000556346 miles 1737243788Sat, Jan-18-2025 15:43:08 PST map
19 km NE of Big Bear City, CA 2.5 000749465 miles 1737240389Sat, Jan-18-2025 14:46:29 PST map
13 km W of Petrolia, CA 2.2 000752467 miles 1737233798Sat, Jan-18-2025 12:56:38 PST map
11 km ESE of Halfway, Oregon 2.2 000438272 miles 1737232319Sat, Jan-18-2025 12:31:59 PST map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000349217 miles 1737231692Sat, Jan-18-2025 12:21:32 PST map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.8 000351218 miles 1737231265Sat, Jan-18-2025 12:14:25 PST map
2 km SSW of Mooringsport, Louisiana 3.5 0021281322 miles 1737231120Sat, Jan-18-2025 12:12:00 PST map
27 km ESE of Kasilof, Alaska 2.6 0032101994 miles 1737230289Sat, Jan-18-2025 11:58:09 PST map
15 km ESE of Forks, Washington 2.5 001023636 miles 1737228708Sat, Jan-18-2025 11:31:48 PST map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 001455904 miles 1737226353Sat, Jan-18-2025 10:52:33 PST map
47 km W of Mentone, Texas 2.2 001455904 miles 1737223758Sat, Jan-18-2025 10:09:18 PST map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.5 000705438 miles 1737221017Sat, Jan-18-2025 09:23:37 PST map
239 km W of Ferndale, California 2.9 000972604 miles 1737213928Sat, Jan-18-2025 07:25:28 PST map
6 km NNE of Ridgely, Tennessee 2.4 0023161439 miles 1737206412Sat, Jan-18-2025 05:20:12 PST map
19 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000365227 miles 1737202049Sat, Jan-18-2025 04:07:29 PST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001439894 miles 1737198093Sat, Jan-18-2025 03:01:33 PST map
62 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001439894 miles 1737197207Sat, Jan-18-2025 02:46:47 PST map
5 km SE of Snowbird, Utah 2.1 000337209 miles 1737196092Sat, Jan-18-2025 02:28:12 PST map
13 km ESE of Hawthorne, Nevada 3.7 000377234 miles 1737195606Sat, Jan-18-2025 02:20:06 PST map
45 km NW of Toyah, Texas 2.3 001464910 miles 1737193519Sat, Jan-18-2025 01:45:19 PST map
22 km SW of New Idria, CA 2.1 000700435 miles 1737192594Sat, Jan-18-2025 01:29:54 PST map
13 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.3 000377234 miles 1737192016Sat, Jan-18-2025 01:20:16 PST map

143 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Worldwide Earthquakes        NW Earthquakes        Earthquake 3D

Tsunami Center        Mt. Saint Helens        Volcano Discovery

Radiation Network       USEPA Radiation Monitoring

Volcano Discovery News

Wind Map


Earthquakes

Home     Mobile Site     SiteMap     About & Contact

Current Time    12:56 AM Pacific    1:56 AM Mountain    2:56 AM Central    3:56 AM Eastern    08:56 UTC

8 visitors currently viewing this site.

USA Weather Finder

Weather forecast provided by the National Weather Service.
Weather data from this station is accurate and up to date as possible, equipment failures,
internet issues, weather and/or other conditions may affect the accuracy of the data shown.
Use this weather data with caution.
Copyright © 2003 - 2025 nvwx.com
Unauthorized duplication or distribution is prohibited.
Privacy Policy