Cold & Calm
Cold & Calm
29°F

Forecast

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

About
Contact

Site
Map


Cold & Calm
Cold & Calm
29°F

Forecast

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

About
Contact

Site
Map


Cold & Calm
Cold & Calm
29°F

Forecast

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

About
Contact

Site
Map


Cold & Calm
Cold & Calm
29°F

Forecast

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

About
Contact

Site
Map


Cold & Calm
Cold & Calm
29°F

Forecast

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

About
Contact

Site
Map


Cold & Calm
Cold & Calm
29°F

Forecast

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

About
Contact

Site
Map


Cold & Calm
Cold & Calm
29°F

Forecast

Satellite
Radar

Traffic
Cameras

BLM/Fire
Cameras

Cameras

Roads
Traveler
Info.

Local
Info.

Records

Trends

Precip.

Graphs

Sun
Moon

Earthquakes

County
Weather

Northwest
Weather

USA
World
Weather

Fire
Info.

Links

About
Contact

Site
Map

Your Daily Weather Updates for Elko County
Elko Nevada Weather
Elko Nevada USA & Elko County Weather, Cameras, News, & More

Hang on!
Welcome to the Earthquake & Volcano page.
Refresh the page if the map is missing.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 miles
Update time = Sun, Jan-18-2026 02:30:02 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km WNW of Loyal, Oklahoma 2.7 001607999 miles 1768731441Sun, Jan-18-2026 02:17:21 PST map
32 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.1 001015631 miles 1768730154Sun, Jan-18-2026 01:55:54 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.5 001607999 miles 1768726741Sun, Jan-18-2026 00:59:01 PST map
1 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.0 000881547 miles 1768697052Sat, Jan-17-2026 16:44:12 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.3 000696433 miles 1768696222Sat, Jan-17-2026 16:30:22 PST map
7 km NE of Coso Junction, CA 3.1 000586364 miles 1768689809Sat, Jan-17-2026 14:43:29 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 000696433 miles 1768659120Sat, Jan-17-2026 06:12:00 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 3.3 000696432 miles 1768658004Sat, Jan-17-2026 05:53:24 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 001607999 miles 1768657897Sat, Jan-17-2026 05:51:37 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 001477918 miles 1768653897Sat, Jan-17-2026 04:44:57 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 3.1 001477918 miles 1768653726Sat, Jan-17-2026 04:42:06 PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 000681423 miles 1768642496Sat, Jan-17-2026 01:34:56 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000431268 miles 1768633128Fri, Jan-16-2026 22:58:48 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 001477918 miles 1768632121Fri, Jan-16-2026 22:42:01 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 001477918 miles 1768629099Fri, Jan-16-2026 21:51:39 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 001477918 miles 1768627043Fri, Jan-16-2026 21:17:23 PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.7 000681423 miles 1768621230Fri, Jan-16-2026 19:40:30 PST map
3 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001009627 miles 1768618631Fri, Jan-16-2026 18:57:11 PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 000681423 miles 1768601250Fri, Jan-16-2026 14:07:30 PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.6 000682424 miles 1768597964Fri, Jan-16-2026 13:12:44 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 000917570 miles 1768589741Fri, Jan-16-2026 10:55:41 PST map
22 km SSE of Redway, CA 2.2 000699434 miles 1768566954Fri, Jan-16-2026 04:35:54 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001478918 miles 1768566620Fri, Jan-16-2026 04:30:20 PST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 000878546 miles 1768562904Fri, Jan-16-2026 03:28:24 PST map
15 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 000930578 miles 1768562896Fri, Jan-16-2026 03:28:16 PST map
14 km W of Petrolia, CA 2.5 000753468 miles 1768557960Fri, Jan-16-2026 02:06:00 PST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001358844 miles 1768551745Fri, Jan-16-2026 00:22:25 PST map
22 km SSE of Redway, CA 2.0 000699434 miles 1768548789Thu, Jan-15-2026 23:33:09 PST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 001449900 miles 1768548405Thu, Jan-15-2026 23:26:45 PST map
285 km W of Bandon, Oregon 3.1 001049652 miles 1768545303Thu, Jan-15-2026 22:35:03 PST map
36 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 001359845 miles 1768540726Thu, Jan-15-2026 21:18:46 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 001477918 miles 1768540266Thu, Jan-15-2026 21:11:06 PST map
18 km SW of Barstow, CA 2.2 000710441 miles 1768537124Thu, Jan-15-2026 20:18:44 PST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001357843 miles 1768535152Thu, Jan-15-2026 19:45:52 PST map
295 km W of Bandon, Oregon 6.0 001059658 miles 1768533952Thu, Jan-15-2026 19:25:52 PST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001569975 miles 1768531441Thu, Jan-15-2026 18:44:01 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 3.4 000695432 miles 1768530294Thu, Jan-15-2026 18:24:54 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 3.2 001477918 miles 1768529154Thu, Jan-15-2026 18:05:54 PST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 001358844 miles 1768523461Thu, Jan-15-2026 16:31:01 PST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 001451902 miles 1768519888Thu, Jan-15-2026 15:31:28 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001443897 miles 1768506058Thu, Jan-15-2026 11:40:58 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 000919571 miles 1768501410Thu, Jan-15-2026 10:23:30 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 000916569 miles 1768500774Thu, Jan-15-2026 10:12:54 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000662411 miles 1768497064Thu, Jan-15-2026 09:11:04 PST map
22 km SSE of Redway, CA 2.0 000699434 miles 1768491527Thu, Jan-15-2026 07:38:47 PST map
37 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.8 001020634 miles 1768490909Thu, Jan-15-2026 07:28:29 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001608999 miles 1768489177Thu, Jan-15-2026 06:59:37 PST map
23 km ENE of Alum Rock, CA 3.0 000653406 miles 1768488881Thu, Jan-15-2026 06:54:41 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 001608999 miles 1768487018Thu, Jan-15-2026 06:23:38 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000664413 miles 1768485887Thu, Jan-15-2026 06:04:47 PST map
32 km SSE of Hope, New Mexico 2.7 001356842 miles 1768483642Thu, Jan-15-2026 05:27:22 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000918570 miles 1768478509Thu, Jan-15-2026 04:01:49 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 000917570 miles 1768478411Thu, Jan-15-2026 04:00:11 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000918570 miles 1768478402Thu, Jan-15-2026 04:00:02 PST map
13 km NNW of Susanville, CA 2.0 000434270 miles 1768477204Thu, Jan-15-2026 03:40:04 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 000917570 miles 1768475149Thu, Jan-15-2026 03:05:49 PST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.6 001357843 miles 1768471810Thu, Jan-15-2026 02:10:10 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 000917570 miles 1768471502Thu, Jan-15-2026 02:05:02 PST map
7 km W of Holtville, CA 2.1 000915569 miles 1768471093Thu, Jan-15-2026 01:58:13 PST map
7 km SW of Holtville, CA 2.0 000919571 miles 1768471085Thu, Jan-15-2026 01:58:05 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000917570 miles 1768471011Thu, Jan-15-2026 01:56:51 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000917570 miles 1768470994Thu, Jan-15-2026 01:56:34 PST map
14 km SSE of Tecopa, California 2.8 000594369 miles 1768470921Thu, Jan-15-2026 01:55:21 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 4.1 000917570 miles 1768470879Thu, Jan-15-2026 01:54:39 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 3.4 000917570 miles 1768470011Thu, Jan-15-2026 01:40:11 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 001607999 miles 1768469605Thu, Jan-15-2026 01:33:25 PST map
30 km SW of Atoka, New Mexico 3.3 001356843 miles 1768468556Thu, Jan-15-2026 01:15:56 PST map
38 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 001360845 miles 1768467887Thu, Jan-15-2026 01:04:47 PST map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.5 001356842 miles 1768467030Thu, Jan-15-2026 00:50:30 PST map
10 km NNW of Georgetown, Idaho 2.0 000383238 miles 1768465571Thu, Jan-15-2026 00:26:11 PST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.7 00009559 miles 1768464964Thu, Jan-15-2026 00:16:04 PST map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.2 00009559 miles 1768461337Wed, Jan-14-2026 23:15:37 PST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001445898 miles 1768458442Wed, Jan-14-2026 22:27:22 PST map
24 km ENE of San Ardo, CA 2.1 000707439 miles 1768457469Wed, Jan-14-2026 22:11:09 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001607999 miles 1768447842Wed, Jan-14-2026 19:30:42 PST map
3 km NE of Blackhawk, CA 2.2 000648403 miles 1768424498Wed, Jan-14-2026 13:01:38 PST map
13 km ESE of Angwin, CA 2.1 000638397 miles 1768423732Wed, Jan-14-2026 12:48:52 PST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.0 001481920 miles 1768409671Wed, Jan-14-2026 08:54:31 PST map
18 km ESE of Anderson, CA 2.5 000557346 miles 1768407823Wed, Jan-14-2026 08:23:43 PST map
20 km W of Winters, CA 2.9 000629391 miles 1768405696Wed, Jan-14-2026 07:48:16 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001608999 miles 1768405537Wed, Jan-14-2026 07:45:37 PST map
5 km NE of Belfair, Washington 2.4 000918570 miles 1768384499Wed, Jan-14-2026 01:54:59 PST map
5 km SW of Gorst, Washington 2.4 000916569 miles 1768384495Wed, Jan-14-2026 01:54:55 PST map
38 km NW of Beatty, Nevada 3.1 000458284 miles 1768377537Tue, Jan-13-2026 23:58:57 PST map
5 km SW of Covelo, CA 2.9 000669416 miles 1768365765Tue, Jan-13-2026 20:42:45 PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.6 000706439 miles 1768356056Tue, Jan-13-2026 18:00:56 PST map
4 km NE of North Shore, CA 3.1 000833517 miles 1768352175Tue, Jan-13-2026 16:56:15 PST map
9 km W of Napavine, Washington 2.1 000858533 miles 1768349254Tue, Jan-13-2026 16:07:34 PST map
11 km ESE of Willits, CA 3.8 000676420 miles 1768344715Tue, Jan-13-2026 14:51:55 PST map
5 km NE of North Shore, CA 2.6 000833517 miles 1768344122Tue, Jan-13-2026 14:42:02 PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.2 000706439 miles 1768343734Tue, Jan-13-2026 14:35:34 PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 001004624 miles 1768342775Tue, Jan-13-2026 14:19:35 PST map
5 km N of Moreno Valley, CA 2.7 000800497 miles 1768340005Tue, Jan-13-2026 13:33:25 PST map
9 km ESE of Willits, CA 4.4 000677421 miles 1768338654Tue, Jan-13-2026 13:10:54 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 000662411 miles 1768335629Tue, Jan-13-2026 12:20:29 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000662412 miles 1768329495Tue, Jan-13-2026 10:38:15 PST map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.7 000769478 miles 1768309622Tue, Jan-13-2026 05:07:02 PST map
16 km SE of Yosemite Valley, CA 2.3 000503313 miles 1768307001Tue, Jan-13-2026 04:23:21 PST map
7 km SW of Atascadero, CA 2.0 000768477 miles 1768305693Tue, Jan-13-2026 04:01:33 PST map
16 km N of Laytonville, CA 2.0 000683424 miles 1768292101Tue, Jan-13-2026 00:15:01 PST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.0 001473915 miles 1768289250Mon, Jan-12-2026 23:27:30 PST map
12 km ESE of Angwin, CA 2.0 000640397 miles 1768285567Mon, Jan-12-2026 22:26:07 PST map
34 km W of Neskowin, Oregon 2.0 000851529 miles 1768281167Mon, Jan-12-2026 21:12:47 PST map
8 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000667414 miles 1768272599Mon, Jan-12-2026 18:49:59 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001444897 miles 1768271547Mon, Jan-12-2026 18:32:27 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001443897 miles 1768268166Mon, Jan-12-2026 17:36:06 PST map
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.0 000464288 miles 1768256605Mon, Jan-12-2026 14:23:25 PST map
8 km NE of Amarillo, Texas 2.7 001364848 miles 1768254114Mon, Jan-12-2026 13:41:54 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000665413 miles 1768246763Mon, Jan-12-2026 11:39:23 PST map
3 km WNW of Cabazon, CA 2.0 000799496 miles 1768241287Mon, Jan-12-2026 10:08:07 PST map
2 km WNW of Cabazon, CA 2.3 000799496 miles 1768240705Mon, Jan-12-2026 09:58:25 PST map
11 km NNE of Cayucos, CA 2.0 000765475 miles 1768235983Mon, Jan-12-2026 08:39:43 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.1 000696433 miles 1768232067Mon, Jan-12-2026 07:34:27 PST map
14 km NNW of Grapevine, CA 3.0 000730454 miles 1768201366Sun, Jan-11-2026 23:02:46 PST map
86 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.9 001054655 miles 1768194126Sun, Jan-11-2026 21:02:06 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000696433 miles 1768192930Sun, Jan-11-2026 20:42:10 PST map
85 km ESE of Maneadero, B.C., MX 4.1 001057657 miles 1768175662Sun, Jan-11-2026 15:54:22 PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 001004624 miles 1768169599Sun, Jan-11-2026 14:13:19 PST map
3 km SSW of Antioch, CA 2.6 000635395 miles 1768167865Sun, Jan-11-2026 13:44:25 PST map
18 km S of Loyalton, CA 2.5 000434269 miles 1768152191Sun, Jan-11-2026 09:23:11 PST map
19 km NNE of Hamilton Branch, CA 2.0 000465289 miles 1768151191Sun, Jan-11-2026 09:06:31 PST map
22 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 000344214 miles 1768145230Sun, Jan-11-2026 07:27:10 PST map

122 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Worldwide Earthquakes        NW Earthquakes        Earthquake 3D

Tsunami Center        Mt. Saint Helens        Volcano Discovery

Radiation Network       USEPA Radiation Monitoring

World Earthquakes

GlobalQuake

Current Time    2:30 AM Pacific    3:30 AM Mountain    4:30 AM Central    5:30 AM Eastern    10:30 UTC

Volcano Discovery News

Erupting Volcanoes

USGS Earthquakes Map    Tsunami Center    Volcano Discovery

Current Time    2:30 AM Pacific    3:30 AM Mountain    4:30 AM Central    5:30 AM Eastern    10:30 UTC

Wind Map

Home     Mobile Site     SiteMap     About & Contact

Current Time    2:30 AM Pacific    3:30 AM Mountain    4:30 AM Central    5:30 AM Eastern    10:30 UTC

8 visitors currently viewing this site.

USA Weather Finder

Weather forecast provided by the National Weather Service.
Weather data from this station is accurate and up to date as possible, equipment failures,
internet issues, weather and/or other conditions may affect the accuracy of the data shown.
Use this weather data with caution.
Copyright © 2003 - 2026 nvwx.com
Unauthorized duplication or distribution is prohibited.
Privacy Policy